Statistik

Saison 2023/2024

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Marcel Johnen 29 2610 0 0 0 1 2 0 0
12 Jan Strauch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Radomir Novakovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Leroy Zeller 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Julius Schell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lars Oeßwein 1 20 0 1 0 0 0 0 0
4 Franko Uzelac 23 880 0 16 0 0 0 0 0
5 Sasa Strujic 29 2588 2 0 5 5 3 0 0
13 Jan-Luca Rumpf 25 1968 2 3 0 1 5 0 0
15 Mika Hanraths 25 2147 5 0 1 0 3 0 0
19 Florian Heister 10 653 3 3 0 1 0 0 0
20 Aldin Dervisevic 10 742 1 3 0 0 2 0 0
22 Robin Afamefuna 17 691 3 11 0 1 2 0 0
25 Noah Förster 1 1 0 1 0 0 0 0 0
30 Nils Winter 23 1990 3 0 1 3 5 0 0
37 Inas Islamovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 Frederic Baum 18 1069 8 5 0 0 4 0 0
16 Ulrich Bapoh 14 685 9 3 0 1 4 1 0
17 Julian Schwermann 19 1088 0 8 0 1 3 1 1
18 Anas Bakhat 5 363 2 1 2 3 0 0 0
23 Bastian Müller 23 1621 16 2 1 2 3 0 2
28 Kilian Pagliuca 20 1494 11 2 4 0 4 0 0
29 Vleron Statovci 10 164 2 8 0 2 2 0 0
31 Aaron Herzog 8 415 3 4 0 0 2 0 0
39 Leo Mirgartz 2 11 0 2 0 0 0 0 0
40 Christoph Albert Nickel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Sascha Marquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lukas Scepanik 22 1720 7 1 8 2 3 1 1
9 Beyhan Ametov 5 179 1 4 0 0 1 0 0
10 Marc Brasnic 20 898 7 11 8 0 3 0 0
11 Vincent Schaub 11 514 4 6 0 0 2 0 0
14 Cas Peters 7 313 1 5 0 0 1 0 0
21 Anton Heinz 29 2215 11 3 16 10 6 0 0
24 Thilo Töpken 11 521 3 7 4 0 0 0 0
26 Dustin Willms 23 1075 14 10 4 4 1 0 0
27 Elsamed Ramaj 13 816 6 4 1 3 2 0 0
43 Kirito Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Marcel Johnen 3 300 0 0 0 0 0 0 0
12 Jan Strauch 1 90 0 0 0 0 0 0 0
24 Radomir Novakovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Leroy Zeller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Julius Schell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lars Oeßwein 1 90 0 0 0 2 0 0 0
4 Franko Uzelac 4 167 1 2 0 1 0 0 0
5 Sasa Strujic 3 263 2 0 0 0 1 0 0
13 Jan-Luca Rumpf 4 297 0 2 0 0 1 0 0
15 Mika Hanraths 3 242 2 0 0 0 1 0 0
20 Aldin Dervisevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Robin Afamefuna 4 324 0 1 0 2 1 0 0
25 Noah Förster 1 90 0 0 0 0 0 0 0
30 Nils Winter 2 103 0 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 Frederic Baum 2 96 0 1 1 0 0 0 0
9 Beyhan Ametov 1 90 0 0 3 0 0 0 0
16 Ulrich Bapoh 2 69 1 1 0 0 0 0 0
17 Julian Schwermann 2 111 2 0 2 0 0 0 0
19 Florian Heister 1 104 1 0 0 0 1 0 0
23 Bastian Müller 3 248 2 0 1 0 0 0 0
28 Kilian Pagliuca 4 207 3 1 2 0 2 0 0
29 Vleron Statovci 3 203 0 1 0 1 0 0 0
31 Aaron Herzog 1 45 0 1 0 0 0 0 0
39 Leo Mirgartz 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Sascha Marquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lukas Scepanik 3 249 1 1 1 1 0 0 0
10 Marc Brasnic 3 131 2 1 1 0 0 0 0
11 Vincent Schaub 1 61 1 0 3 1 0 0 0
14 Cas Peters 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Anas Bakhat 1 35 0 1 0 0 0 0 0
21 Anton Heinz 4 259 1 2 1 3 0 0 0
24 Thilo Töpken 2 122 0 1 1 1 0 0 0
26 Dustin Willms 4 249 1 2 2 2 1 0 0
27 Elsamed Ramaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Jonas Brendieck 1 45 1 0 0 0 0 0 0
1 Julian Guttenson 1 30 0 1 0 0 0 0 0
1 Marcel Johnen 12 720 6 1 0 0 0 0 0
1 Lennart Schulze-Kökelsum 1 45 0 1 0 0 0 0 0
12 Jan Strauch 11 501 6 6 0 0 0 0 0
24 Radomir Novakovic 1 45 0 1 0 0 0 0 0
32 Luca Schmidt 3 84 0 3 0 0 0 0 0
33 Leroy Zeller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Maxime Awoudja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jannis Kuckertz 1 12 0 1 0 0 0 0 0
3 Lars Oeßwein 3 225 0 1 0 0 0 0 0
4 Franko Uzelac 12 704 3 5 0 0 0 0 0
5 Sasa Strujic 9 485 6 1 1 1 0 0 0
13 Jan-Luca Rumpf 13 679 7 3 0 0 0 0 0
15 Mika Hanraths 12 675 5 3 0 0 1 0 0
20 Aldin Dervisevic 9 479 1 5 0 0 0 0 0
21 Noah Förster 1 45 1 0 0 0 0 0 0
22 Robin Afamefuna 15 886 3 7 1 4 2 0 0
26 Benedikt Roßmüller 2 37 0 2 0 0 0 0 0
30 Nils Winter 11 638 7 0 1 3 2 0 0
37 Inas Islamovic 2 76 0 2 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
6 Frederic Baum 14 775 3 7 2 0 0 0 0
8 Markus Ballmert 1 45 0 1 0 0 0 0 0
16 Ulrich Bapoh 12 637 9 2 3 3 0 0 0
17 Julian Schwermann 14 800 6 4 1 0 1 0 0
18 Anas Bakhat 4 236 3 0 1 2 0 0 0
19 Florian Heister 3 194 2 0 0 0 0 0 0
23 Bastian Müller 11 551 8 1 2 0 0 0 0
29 Vleron Statovci 15 797 1 11 0 2 0 0 0
30 Leonardo Uka 1 45 0 1 0 0 0 0 0
31 Aaron Herzog 11 559 6 3 0 2 0 0 0
31 Hamza Saghiri 1 45 0 1 0 0 0 0 0
34 Aland Abdi 3 79 1 3 0 0 0 0 0
39 Leo Mirgartz 4 135 0 4 0 0 0 0 0
44 Antonio Ivic 1 45 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Sascha Marquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lukas Scepanik 9 495 5 1 3 1 0 0 0
9 Beyhan Ametov 11 579 4 5 1 1 0 0 0
10 Marc Brasnic 13 665 8 3 11 2 0 0 0
11 Kim Sané 1 45 0 1 0 0 0 0 0
11 Vincent Schaub 10 570 1 5 3 1 0 0 0
14 Cas Peters 7 434 3 1 3 1 1 0 0
20 Marzouk Kotya-Fofana 1 45 0 1 0 0 0 0 0
21 Anton Heinz 13 752 5 4 5 4 0 0 0
24 Thilo Töpken 1 45 0 1 0 0 0 0 0
26 Dustin Willms 7 384 4 1 2 3 0 0 0
27 Elsamed Ramaj 5 209 1 4 3 2 0 0 0
27 Andrii Tykhonow 2 47 0 2 0 0 0 0 0
28 Kilian Pagliuca 4 261 1 2 0 0 0 0 0
43 Kirito Tanaka 2 90 0 2 0 0 0 0 0
55 Din Alajbegovic 1 45 0 1 0 0 0 0 0
55 Armando Rexhepaj 1 60 0 1 1 0 0 0 0
66 Vincent Zingel 2 90 1 1 0 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen